Cynnyrch

Binocular Thermol Aml-Swyddogaeth Heb ei Geiniog
1. CYFLWYNO
Mae IR698 yn integreiddio â delweddydd thermol heb ei ddatgysylltu, camera gweladwy, GPS, cwmpawd electronig, chwiliwr amrediad laser sy'n ddiogel i'r llygaid. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer chwilio am dargedau, gan leoli safle, a thynnu llun ar y ddaear, arwyneb y môr, yn y goedwig. Aml-swyddogaeth thermol Binocwlaidd wedi'i rwbio a'i gludadwy.
2. Cais
Diogelwch ar y Ffin/Gorfodi'r Gyfraith/Patrol/Cenhadaeth
3. Nodweddion a Manteision
3.1 Gellir cyfuno synhwyrydd heb ei ddatrys uchel gyda chwyddo uchel yn weladwy (ZOOM OPTEGOL 30X)i chwilio, nodi'r targed;
3.2 Gall chwiliwr amrediad laser adeiledig, cwmpawd trydanol a GPS, gael hunan-leoleiddio a lleoliad targed;
3.3 Gyda'r swyddogaeth integreiddio o dynnu llun, fideo ac adolygu, a all fod yn allbwn gan USB;
Gyda GPS allanol, a swyddogaeth wifi ddwyffordd;
3.4 Gellir cysylltu â'r dangosydd binocwlaidd gyda dyfais arddangos allanol;
4.Manyleb
Ystod Gweithio | Dynol(1.8m×0.5m) | Cerbyd(2.3m×2.3m) | |||||
Ystod Canfod | >2km | >3.5km | |||||
Cydnabyddiaeth Ystod | |||||||
>1km | >1.8km | ||||||
Camera Delweddu Thermol Is-goch | Canolbwynt | 60mm | Lens Chwyddedig Dewisol 1.5X | ||||
FOV | 10.3°×8.3° | 7.1°×4.2° | |||||
Math o Synhwyrydd | VOX | ||||||
Maint Yr Arae | 640x512,17um | ||||||
Resbiradaeth Sbectol | 7 14μm | ||||||
NETD | ≤35mK | @F1.0,300K | |||||
Cyfradd ffrâm | 50Hz | ||||||
Camera Gweladwy | Canolbwynt | 6mm~216mm yn parhau; x36 chwyddo optegol;x32 chwyddo digidol; | |||||
Angle of View(D,H,V) | Llydan | ||||||
tele | |||||||
Synhwyrydd Delwedd | Sony IMX385LQR-C CmOS Synhwyrydd | ||||||
Maint picsel | 3.5um | ||||||
Picseli Gweithredol | 1920x1080 | ||||||
Cymhareb S/N | Mwy na 50dB | ||||||
Cyfradd Ffrâm | 50Hz | ||||||
Rheoli Fideo Delweddau | Math Arddangos | Lliw OLED sgrin/800 x600 picsel | |||||
Datrys Oled | 1024x768 | ||||||
Plaen Delwedd | Gwyn poeth, Du poeth & Pseudo-lliw | ||||||
Disgleirdeb | Gellir ei addasu drwy'r Ddewislen | ||||||
Cyferbyniad | Gellir ei addasu drwy'r Ddewislen | ||||||
DDE | Gellir ei addasu drwy'r Ddewislen | ||||||
Calibrad | Cymorth Auto>Manual | ||||||
Chwiliwr Amrediad Laser | Diogelwch llygaid | Dosbarth 1,llygad-ddiogel | |||||
Tonfedd | 1550nm | ||||||
Targed NATO maint cerbydau, 2.3 x2.3m | 3km | ||||||
Targed NATO maint dynol, 1.0mx1.0m | 1km | ||||||
Cywirdeb mesur pellter(m) | |||||||
MEDDYGON TEULU | Cywirdeb | 5m | |||||
Cwmpawd | Cywirdeb Azimuth | 1° | DEWISOL ≤0.5° | ||||
ongl y llain cywirdeb | 1° | DEWISOL ≤0.3° | |||||
4. Maint lluniadu
Tagiau poblogaidd: binocular thermol aml-swyddogaeth, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu







